(资料图)
沪指8月28日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为4.38%、3.07%。石油石化行业今日上涨1.43%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出120.04亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.38%,全天净流入资金23.29亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.67%,净流入资金为2.09亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.06亿元,其次是计算机行业,净流出资金为22.94亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、有色金属、公用事业等行业。
石油石化行业今日上涨1.43%,全天主力资金净流入9604.86万元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有37只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是恒逸石化,今日净流入资金8882.92万元,紧随其后的是荣盛石化、桐昆股份,净流入资金分别为7714.40万元、5252.66万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、中油工程、中国石油,净流出资金分别为3267.36万元、2705.61万元、2518.33万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 0.91 | 1.46 | 8882.92 |
002493 | 荣盛石化 | 4.25 | 0.73 | 7714.40 |
601233 | 桐昆股份 | 2.18 | 0.99 | 5252.66 |
600256 | 广汇能源 | 1.71 | 1.26 | 3318.22 |
600028 | 中国石化 | 0.65 | 0.18 | 2515.86 |
000301 | 东方盛虹 | 0.09 | 0.41 | 1897.68 |
300164 | 通源石油 | 3.08 | 5.31 | 678.54 |
600583 | 海油工程 | 1.74 | 0.65 | 274.03 |
002986 | 宇新股份 | 0.47 | 0.46 | 235.11 |
603619 | 中曼石油 | 1.67 | 1.32 | 172.90 |
000698 | 沈阳化工 | 2.98 | 1.42 | 142.57 |
600800 | 渤海化学 | 3.13 | 1.16 | 96.78 |
603727 | 博迈科 | -0.08 | 1.32 | 32.96 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.96 | 0.55 | 18.56 |
000554 | 泰山石油 | 5.19 | 7.34 | -4.88 |
002476 | 宝莫股份 | 4.94 | 2.30 | -23.70 |
000096 | 广聚能源 | 1.83 | 0.51 | -42.74 |
000637 | ST实华 | -0.31 | 0.80 | -60.27 |
600387 | ST海越 | 0.00 | 0.95 | -88.98 |
002221 | 东华能源 | -0.97 | 1.07 | -97.79 |
002629 | 仁智股份 | 0.25 | 2.51 | -107.67 |
001316 | 润贝航科 | 0.06 | 2.89 | -114.95 |
600506 | 统一股份 | 0.00 | 1.53 | -126.25 |
603353 | 和顺石油 | 3.73 | 0.95 | -176.94 |
600346 | 恒力石化 | 1.12 | 0.27 | -178.45 |
603798 | 康普顿 | -1.57 | 2.65 | -187.29 |
300839 | 博汇股份 | 1.24 | 1.76 | -195.49 |
603223 | 恒通股份 | -1.42 | 0.73 | -204.35 |
000059 | 华锦股份 | 2.72 | 0.90 | -244.04 |
002828 | 贝肯能源 | 0.23 | 5.08 | -283.17 |
002207 | 准油股份 | 1.17 | 2.04 | -286.42 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.27 | 1.80 | -331.52 |
300191 | 潜能恒信 | -1.37 | 1.23 | -396.33 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.13 | 0.68 | -458.39 |
000985 | 大庆华科 | 0.13 | 1.07 | -491.80 |
601808 | 中海油服 | 2.89 | 0.27 | -566.81 |
600759 | ST洲际 | 0.38 | 0.49 | -594.70 |
600688 | 上海石化 | 0.97 | 0.40 | -756.33 |
002554 | 惠博普 | 1.42 | 1.65 | -831.48 |
600777 | 新潮能源 | -0.78 | 2.57 | -1262.15 |
600968 | 海油发展 | 3.00 | 0.74 | -1335.47 |
300135 | 宝利国际 | 3.32 | 4.00 | -1404.87 |
600871 | 石化油服 | 3.33 | 0.77 | -2283.77 |
601857 | 中国石油 | 1.56 | 0.11 | -2518.33 |
600339 | 中油工程 | 2.43 | 1.04 | -2705.61 |
600938 | 中国海油 | 1.23 | 1.26 | -3267.36 |
标签: